Donnerstag, 09. Juli 2026
Umsatz
Engineer × Monat (Bill-Rate × Stunden) · BWA-Vergleich · Vermittler-Mix
Rockstardevelopers GmbH
München · Altheimer Eck 5
Q1 Engineer
369.143 €
Q2 (Apr+Mai IST, Jun Plan)
348.967 €
Q3 Plan
294.509 €
Q4 Plan
291.010 €
Jahr 2026
1.303.628 €
Plan-IST-Vergleich Q1 2026
Engineer-Sheet Q1 IST
369.143 €
Bill-Rate × verrechnete Stunden
BWA Q1 IST (Bernatz)
309.690 €
Buchhalterische Umsatzerlöse
Drift Engineer vs BWA
-16,1 %
USt-Abgrenzung + Zahlungs-Lag
Apr + Mai 2026 IST (Clockodo billable × Bill-Rate)
Engineer-IST Apr+Mai aus Clockodo
212.983 €
16 Engineer-Monats-Buchungen
BWA Apr+Mai (Bernatz)
212.147 €
Umsatzerlöse aus BWA
Drift Clockodo vs BWA
-0,4 %
Positiv = mehr in BWA als in Clockodo verbucht
Warum Clockodo ≠ BWA? Hays läuft im
Gutschriften-Verfahren: nicht wir stellen Rechnung, sondern Hays schickt uns die Gutschrift —
oft erst Wochen nach Monatsende. Liegt sie bei Bernatz nach dem 10. (Buchhaltungs-Cutoff) vor,
rutscht sie in die BWA des Folgemonats. Außerdem zeigt Clockodo netto, BWA netto-Umsatzerlöse.
Innerhalb von Q1 gleicht sich der Lag aus, monatsweise nicht.
| Engineer | Rate | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Nötzel | 90.00 €/h | 14.400 € | 14.715 € | 15.840 € | 14.400 € | 12.960 € | 20.520 € | 9.000 € | 13.320 € | 6.840 € | 13.320 € | 12.600 € | 11.880 € | 159.795 € |
| Daniel Quaas | 85.00 €/h | 13.617 € | 12.920 € | 14.280 € | 13.728 € | 12.223 € | 12.580 € | 13.940 € | 5.780 € | 13.260 € | 12.580 € | 11.900 € | 11.220 € | 148.028 € |
| Felix Brock | 90.00 €/h | 14.400 € | 14.400 € | 15.840 € | 13.680 € | 12.240 € | 21.497 € | 14.760 € | 13.320 € | 14.040 € | 13.320 € | 12.600 € | 11.880 € | 171.977 € |
| Gael Tchatchou | 85.00 €/h | 13.600 € | 11.560 € | 11.560 € | 13.600 € | 12.240 € | 11.754 € | 13.940 € | 12.580 € | 13.260 € | 12.580 € | 11.900 € | 11.220 € | 149.794 € |
| Ingo Brock | 79.88 €/h | 9.386 € | 12.341 € | 12.781 € | 12.781 € | 8.947 € | 7.395 € | 12.461 € | 11.822 € | 12.461 € | 11.822 € | 11.183 € | 10.544 € | 133.925 € |
| Niels Grieger | 85.00 €/h | 6.545 € | 3.846 € | 7.395 € | 5.950 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | 23.736 € |
| Paul Hrynio | 83.00 €/h | 12.616 € | 11.952 € | 9.296 € | 12.616 € | 11.288 € | 19.825 € | 13.612 € | 12.284 € | 12.948 € | 12.284 € | 11.620 € | 10.956 € | 151.297 € |
| Sebastian Menrath | 90.00 €/h | 12.960 € | 14.400 € | 15.840 € | 14.400 € | 12.240 € | 23.760 € | 14.760 € | 9.000 € | 11.160 € | 13.320 € | 12.600 € | 11.880 € | 166.320 € |
| Simon Reitinger | 90.00 €/h | 4.320 € | 14.400 € | 15.840 € | 7.920 € | 12.240 € | 12.703 € | 12.600 € | 13.320 € | 14.040 € | 13.320 € | 12.600 € | 11.880 € | 145.183 € |
| Tomi Lekar | 90.00 €/h | 7.853 € | 14.400 € | 15.840 € | 12.600 € | 2.880 € | — | — | — | — | — | — | — | 53.573 € |
| Gesamt | 109.697 € | 124.934 € | 134.512 € | 121.675 € | 97.258 € | 130.034 € | 105.073 € | 91.426 € | 98.009 € | 102.546 € | 97.003 € | 91.460 € | 1.303.628 € |
IST = bestätigtitalic = PrognoseQuelle Clockodoinkl. UrlaubsabzugHover über Zelle → Quelle
Vermittler-Mix 2026
Hays 76 % · 994.670 €
ELBEIT 12 % · 151.297 €
adesso 10 % · 133.925 €
kuehlhaus 2 % · 23.736 €
100 % über Vermittler. Direkt-Engagements bei Endkunden = 0. Risiko-Indikator für Pivot-Tracking.
Endkunden-Konzentration (live aus Engineer × Bill-Rate × Monate)
DB Systel 64,7 % · 844.095 €
via Hays
BG Phoenics 11,6 % · 152.001 €
via Hays
Rechnung.bhf 11,0 % · 143.185 €
via adesso
MaZuMo 10,9 % · 142.428 €
via ELBEIT
Freudenberg 1,8 % · 23.736 €
via kuehlhaus
⚠ DB Systel-Anteil 64,7 % über 30 % = M&A-Bewertungsabschlag. Diversifikation strategisch wichtig.